محطة طاقة متنقلة 12kW-10kWh
محطة الطاقة المتنقلة 12kW-10kWh هي حل لتخزين الطاقة عالي السعة وقابل للحركة، مصمم لتوفير طاقة موثوقة خارج الشبكة، وتطبيقات الطاقة الاحتياطية، وإدارة طاقة متعددة الاستخدامات. بفضل تكوين بطارية LiFePO4 المتين (3.2V 206Ah / 1P16S)، يوفر هذا النظام طاقة اسمية تبلغ 10kWh وقدرة خرج مقننة تبلغ 12kW. وهو يدعم جهود خرج AC مرنة (110V/120V/220V/230V) ونطاق دخل AC واسع من 150-264Vac، مما يجعله عالي التكيف مع معايير الطاقة الإقليمية المختلفة.
محطة طاقة متنقلة 12kW-10kWh |
نوع البطارية | LiFePO₄ |
الطاقة الاسمية | 10kWh |
التكوين | 3.2V206Ah/1P16S |
القدرة المقننة | 12kW |
جهد خرج AC | 110Vac/120Vac/220/230Vac |
جهد دخل AC | 150-264Vac |
تردد دخل AC | 45~50Hz |
قدرة الشحن AC (الحد الأقصى) | 6.2kW |
الحد الأقصى لقدرة دخل PV | 6.2kW |
جهد دخل PV | MAX 120V |
الحد الأقصى لتيار دخل PV | 30A |
عمر الدورة (@25℃,90%DOD)[1] | ≥6000Cycles |
فترة الضمان[2] | 5+5 years |
وضع العرض | ضوء أخضر: النظام قيد التشغيل / ضوء أحمر: إنذار النظام |
مواصفات الأداء |
|
الوزن(kg) | 165kg |
الأبعاد(W*D*H) | 750*541*690mm |
طريقة التركيب | متحرك |
تصنيف IP | IP54 |
السلامة والشهادات |
|
الشهادة(Pack) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,IEC63056 |
الشهادة(Cell) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
الحماية | BMS and breaker |
المواصفات البيئية |
|
نطاق درجة حرارة الشحن | 0℃~60℃ |
نطاق درجة حرارة التفريغ | -20℃~60℃ |
درجة حرارة التشغيل | -30~60℃ (derating above 45℃) |
درجة حرارة التخزين | 0~35℃ |
رطوبة التشغيل | ≤90%(non-condensing) |
ارتفاع التشغيل | ≤2000m |


